2024年內(nèi)江市部分學校公開考聘教師公共科目筆試報名統(tǒng)計
(截止到2024年7月18日16:00)
?
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) |
隆昌市第二中學 | 高中生物教師 | 8060101 | 2 | 21 |
隆昌市第二中學 | 高中日語教師 | 8060102 | 2 | 29 |
隆昌市第七中學 | 高中語文教師 | 8060103 | 1 | 4 |
隆昌市第七中學 | 高中數(shù)學教師 | 8060104 | 1 | 0 |
隆昌市第七中學 | 高中地理教師 | 8060105 | 1 | 0 |
隆昌市第七中學 | 高中日語教師 | 8060106 | 1 | 2 |
隆昌市第七中學 | 高中心理健康教師 | 8060107 | 1 | 10 |
隆昌市第七中學 | 高中歷史教師 | 8060108 | 1 | 8 |
隆昌市中心街小學 | 小學科學教師 | 8060109 | 1 | 11 |
隆昌市中心街小學 | 小學計算機教師 | 8060110 | 1 | 4 |
隆昌市中心街小學 | 小學語文教師 | 8060111 | 6 | 258 |
隆昌市中心街小學 | 小學數(shù)學教師 | 8060112 | 6 | 116 |
隆昌市中心街小學 | 小學心理健康教師 | 8060113 | 1 | 11 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中數(shù)學教師 | 8030101 | 2 | 38 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中物理教師 | 8030102 | 1 | 10 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中化學教師 | 8030103 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中政治教師 | 8030104 | 1 | 18 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中歷史教師 | 8030105 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第三中學 | 高中地理教師 | 8030106 | 1 | 8 |
內(nèi)江市第十三中學 | 高中政治教師 | 8030107 | 1 | 8 |
內(nèi)江市第二中學 | 中學語文教師 | 8010101 | 1 | 23 |
內(nèi)江市第二中學 | 中學英語教師 | 8010102 | 2 | 104 |
內(nèi)江市第二中學 | 中學地理教師 | 8010103 | 1 | 2 |
內(nèi)江鐵路中學 | 中學物理教師 | 8010104 | 1 | 2 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學校 | 中學語文教師 | 8010105 | 1 | 9 |
內(nèi)江市第二職業(yè)中學校 | 中學物理教師 | 8010106 | 1 | 0 |
內(nèi)江市第十五中學 | 中學心理健康老師 | 8010107 | 1 | 9 |
威遠中學校 | 高中化學教師 | 8050101 | 1 | 5 |
威遠中學校 | 高中生物教師 | 8050102 | 1 | 5 |
威遠中學校 | 高中體育教師 | 8050103 | 1 | 30 |
威遠縣鳳翔中學 | 高中語文教師 | 8050104 | 2 | 22 |
威遠縣鳳翔中學 | 高中英語教師 | 8050105 | 1 | 14 |
威遠縣鳳翔中學 | 高中生物教師 | 8050106 | 1 | 5 |
威遠縣鳳翔中學 | 高中體育教師 | 8050107 | 1 | 51 |
四川省威遠縣競力學校 | 高中英語教師 | 8050108 | 1 | 5 |
?
?